| 6. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ ŞİİR YAZMA YARIŞMASI (MEVLANA İDRİS ANISINA) SONUÇLARI | ||
| YETİŞKİNLER ARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI SONUÇLARI | ||
| NO | AD-SOYAD | DERECESİ |
| 1 | OĞUZ KAĞAN AYDOS | BİRİNCİ |
| 2 | İBRAHİM DOĞAN | İKİNCİ |
| 3 | BURAK KURT | ÜÇÜNCÜ |
| LİSELER ARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI SONUÇLARI | ||
| NO | AD-SOYAD | DERECESİ |
| 1 | ÖMER FARUK TUĞRUL | BİRİNCİ |
| 2 | BİLAL EFE SALAN | İKİNCİ |
| 3 | ZEKİ ILGAR | ÜÇÜNCÜ |
| 6. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI (RASİM ÖZDENÖREN ANISINA) SONUÇLARI | ||
| YETİŞKİNLER ARASI ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI SONUÇLARI | ||
| NO | AD-SOYAD | DERECESİ |
| 1 | LEYLA MEHMETOĞLU GERİDÖNMEZ | BİRİNCİ |
| 2 | SÜLEYMAN KARACA | İKİNCİ |
| 3 | EMİN METE ÖZTÜRK | ÜÇÜNCÜ |
| LİSELER ARASI ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI SONUÇLARI | ||
| NO | AD-SOYAD | DERECESİ |
| 1 | ZEYNEP NUR ÇAKIROĞLU | BİRİNCİ |
| 2 | BERRU DURU AÇIKSÖZ | İKİNCİ |
| 3 | BURAK KAAN İNCELERLİ | ÜÇÜNCÜ |
|
NOT: 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen:
|
||