| Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcısı | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | FATİH BOZKUŞ | 30*****66 |
| 2 | MUSTAFA ÖZYURTLU | 46*****02 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| İnşaat /Harita Teknikeri | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AHMET BEYTULLAH ONARAN | 36*****98 |
| 2 | ENES KÜRTÜL | 37*****42 |
| 3 | KADRİYE GÜNEŞ | 49*****52 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Makine Teknikeri | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AHMET ERTUĞRUL GÜNDÜZ | 44*****66 |
| 2 | İSMAİL ÇETİN | 10*****74 |
| 3 | MUSTAFA FURKAN ATICI | 27*****34 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 10.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Psikolog | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | EMİN KONAK | 20*****06 |
| 2 | MAHİNUR ALAGÖZ | 28*****32 |
| 3 | OĞUZHAN ERKAL | 36*****28 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 11.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Psikolojik Danışman | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | MERVE ŞAHİN | 32*****78 |
| 2 | NAGİHAN DEMİREL | 61*****06 |
| 3 | ONUR KALA | 22*****92 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 11.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| 20-Büro Personeli | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ARİFENUR ŞİŞMAN | 19*****40 |
| 2 | FATMA PELTEK | 10*****62 |
| 3 | GAMZE ÖZŞAHİN | 39*****72 |
| 4 | NİSANUR ERMEYDAN | 58*****66 |
| 5 | OSMAN MÜCAHİT KULYU | 21*****84 |
| 6 | ÖZLEM GEREKLİ | 14*****52 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 13.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Sosyal Çalışmacı | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | BEYZA TORUN | 21*****98 |
| 2 | ELİF NUR SOLAK | 60*****10 |
| 3 | ESRA ÇETİN | 58*****86 |
| 4 | GAMZE KAHVECİ | 23*****82 |
| 5 | GÜLİZAR GÖKÇE PAK | 33*****96 |
| 6 | SUNA BOZDAĞ | 10*****44 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 13.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Mütercim Tercüman | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | DİCLE TEKEL | 49*****44 |
| 2 | EMRE ATATANIR | 34*****66 |
| 3 | KÜBRA NUR BORAHAN | 11*****04 |
| 4 | MİSLİNA GÖKHAN | 36*****90 |
| 5 | ÖZGÜN TAŞKIRAN | 51*****72 |
| 6 | SELİM ÇEVİK | 29*****08 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 13.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Elektrik Elektronik Mühendisi | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ALİ ÇELİK | 43*****72 |
| 2 | BÜŞRA FISTIKÇIOĞLU | 40*****64 |
| 3 | MUSTAFA DAĞ | 10*****88 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 13.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Mühendis | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | BEYTULLAH AK | 28*****24 |
| 2 | ELİF ERAYMAN | 22*****02 |
| 3 | MEHMET CAN ARAS | 26*****64 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 14.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Endüstriyel Tasarımcı | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | HAYRİYE TOPARSLAN | 22*****06 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 14.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Grafik Tasarımcı | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ENES DOĞAN | 26*****66 |
| 2 | MUHAMMED RAŞİT İSLAMOĞLU | 48*****38 |
| 3 | MÜBERRA DOKUMUŞ | 15*****80 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 10.03.2025 - 14.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| 27-Büro Personeli | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AYTEKİN ÖZGÜL | 62*****44 |
| 2 | BENAY TOPALAK KASIMOĞLU | 19*****48 |
| 3 | BURAK ÇANAK | 25*****82 |
| 4 | BUSE ÖNAL | 14*****06 |
| 5 | EBRAR BUDAK | 29*****20 |
| 6 | ERKAN İSPİR | 20*****22 |
| 7 | FATMA GÜL PEMİK | 59*****20 |
| 8 | HACI DURDU ERGÜVEN | 45*****20 |
| 9 | HÜLYA TAŞ | 40*****00 |
| 10 | İREM CİĞER | 35*****24 |
| 11 | KADER ZORKUN | 37*****90 |
| 12 | MAŞİTE BOLAT | 23*****42 |
| 13 | MEHMET KÖLE | 50*****00 |
| 14 | MELİKE KARATAŞ DEĞİRMENCİ | 28*****50 |
| 15 | NESLİHAN HANÇERKIRAN | 45*****08 |
| 16 | PAKİZE DEMİRCİ | 18*****74 |
| 17 | RUMEYSA TATLI | 22*****52 |
| 18 | SELVER BERK | 55*****30 |
| 19 | SENA NUR GÜLAÇTI | 11*****22 |
| 20 | SEVDA DİLBER | 27*****10 |
| 21 | ŞULE NUR AKAY | 48*****46 |
| 22 | TUÇE AZINARIĞ | 35*****98 |
| 23 | ZEHRA AVCI | 18*****74 |
| 24 | ZEYNEP ÖZYEŞİLDAĞ | 47*****84 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 11.03.2025 - 09.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| 28-Büro Personeli | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | BEGÜM ÖRDEK | 53*****86 |
| 2 | ESMANUR TAMER | 36*****60 |
| 3 | ESRA GÜNEŞ | 39*****16 |
| 4 | HASAN KANZA | 47*****18 |
| 5 | KADİR AKÇADAĞ | 30*****84 |
| 6 | MÜCESSEM NUR KİTİŞ | 35*****14 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 11.03.2025 - 11.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| 29-Büro Personeli | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | HATİCE CEYLİN BÜLBÜL | 51*****02 |
| 2 | MEHMET ALİ TAŞHAN | 10*****94 |
| 3 | YASEMİN BOĞAZ | 46*****62 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 11.03.2025 - 11.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| 30-Büro Personeli | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AYÇA KÜLAHLI | 30*****76 |
| 2 | LİVANUR OĞUZHAN | 60*****66 |
| 3 | MEVLÜT ŞAHİN | 12*****12 |
| 4 | MUSTAFA YEŞİLDAĞ | 46*****78 |
| 5 | ŞERMİN DERELİ | 10*****86 |
| 6 | ZEYNEP GÖNLÜ | 28*****14 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 11.03.2025 - 11.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Makine Mühendisi | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDULLAH SAİT NACAR | 11*****52 |
| 2 | HAKAN KIRAÇ | 26*****86 |
| 3 | ORHAN SEZAİ KİŞİOĞLU | 45*****28 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 11.03.2025 - 13.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Peyzaj Mimarı | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | FATİH BURAK TUTUCU | 20*****02 |
| 2 | MELİKE BODUR | 40*****30 |
| 3 | SILA ORKUN YENİPINAR | 38*****60 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 11.03.2025 - 13.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Vakumlu Yol Süpürme Aracı Şoförü (Afşin) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | İSMAİL KAYA | 48*****44 |
| 2 | MEHMET EMİN DEMİR | 40*****00 |
| 3 | ŞÜHEDA ÇİNPOLAT | 57*****82 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 14.03.2025 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Vakumlu Yol Süpürme Aracı Şoförü (Elbistan) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AYDIN KAYA | 48*****56 |
| 2 | HAKAN GÖZÜMOĞLU | 50*****50 |
| 3 | REŞVET ÖLKER | 39*****12 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 14.03.2025 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Sosyal Çalışmacı (Elbistan) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ESRA ÖZER | 25*****56 |
| 2 | ESRA POLAT | 52*****18 |
| 3 | HALİDE YILMAZ | 10*****60 |
| 4 | HAZAL DENİZ ABACI | 43*****08 |
| 5 | İLKNUR ŞENER | 64*****42 |
| 6 | MERVE TATAR | 28*****20 |
| 7 | SONGÜL GEDİKLİ | 18*****50 |
| 8 | TUNCAY YAZICIOĞLU | 59*****14 |
| 9 | ZEYNEP ÜNAL | 44*****94 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 14.03.2025 - 13.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kat:2, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Kamyon Şoförü (1. Grup) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDULCELİL BEKEN | 57*****14 |
| 2 | ABDULLAH ÇAM | 36*****64 |
| 3 | ABDULSAMET BOZDAĞ | 27*****72 |
| 4 | ADEM ALBENİ | 23*****88 |
| 5 | ADEM KORKMAZ | 31*****18 |
| 6 | ADEM KURT | 39*****10 |
| 7 | ADEM YILMAZ | 42*****02 |
| 8 | ADNAN KAPUÇAM | 17*****64 |
| 9 | AHMET CAN | 25*****52 |
| 10 | AHMET KÖTÜYEBAKMAZ | 43*****40 |
| 11 | AHMET KURT | 33*****60 |
| 12 | AKİF TEKİŞ | 27*****12 |
| 13 | ALİ ALTIPARMAK | 34*****66 |
| 14 | ALİ TEMİRCİK | 13*****84 |
| 15 | ARİF BİLGİÇ | 29*****32 |
| 16 | ARİF ENES BULUT | 16*****80 |
| 17 | BAHADIR GÜL | 36*****88 |
| 18 | BATUHAN OKUMUŞ | 58*****40 |
| 19 | BEHZAT KALLİ | 37*****08 |
| 20 | CEBRAİL KÖŞKER | 63*****94 |
| 21 | DAVUT NACAR | 15*****78 |
| 22 | DAVUT TOPAL | 60*****44 |
| 23 | EMRAH GÜL | 42*****34 |
| 24 | EMRULLAH KAYDI | 33*****56 |
| 25 | ERCAN ŞAHİN | 59*****26 |
| 26 | EYYUP UÇAK | 21*****62 |
| 27 | EYYÜP GÜVERCİN | 56*****82 |
| 28 | FATİH CİNGÖZ | 47*****82 |
| 29 | FATİH KAZAN | 41*****02 |
| 30 | FERHAT DENİZDURDURAN | 19*****58 |
| 31 | HAKAN KÜÇÜKÇAKIR | 10*****34 |
| 32 | HALİL İBRAHİM OĞUL | 58*****76 |
| 33 | HAMİT DURDU | 62*****98 |
| 34 | HASAN DEMİR | 19*****32 |
| 35 | HASAN HÜSEYİN BALIKÇI | 63*****38 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 17.03.2025 - 09.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Kamyon Şoförü (2. Grup) | ||
| 36 | HASAN YÜCE | 50*****96 |
| 37 | HASİP ŞARLAK | 26*****64 |
| 38 | HİLMİ TOPAL | 14*****74 |
| 39 | HULUSİ UYKUN | 57*****78 |
| 40 | HÜSEYİN AKBAŞ | 22*****28 |
| 41 | HÜSEYİN BARAN | 38*****38 |
| 42 | HÜSEYİN BUĞDAY | 21*****92 |
| 43 | İBRAHİM ÇOKÇAĞIRGAN | 19*****62 |
| 44 | İBRAHİM KERTEL | 20*****68 |
| 45 | İDRİS KELLE | 10*****18 |
| 46 | İMDAT ASLAN | 65*****70 |
| 47 | İRFAN AYDIN | 20*****44 |
| 48 | İSMAİL ARSLAN | 42*****52 |
| 49 | İSRAFİL ALKAYA | 37*****02 |
| 50 | KADİR ÖZDEMİR | 38*****44 |
| 51 | MAHMUT NARLI | 49*****08 |
| 52 | MEHMET ALİ ŞİT | 38*****28 |
| 53 | MEHMET ALİ UZUN | 17*****42 |
| 54 | MEHMET BOZGEDİK | 46*****72 |
| 55 | MEHMET ÇETİN | 11*****02 |
| 56 | MEHMET GÜNGÖR | 14*****74 |
| 57 | MEHMET KARAPINAR | 13*****24 |
| 58 | MEHMET KARPINAR | 42*****55 |
| 59 | MEHMET KAYKUSUZ | 35*****64 |
| 60 | MEHMET KEKLİK | 34*****68 |
| 61 | MEHMET KOÇ | 29*****48 |
| 62 | MEHMET TOPRAK | 57*****44 |
| 63 | MEHMET YILDIZ | 44*****70 |
| 64 | MEMDUH ASLAN | 31*****96 |
| 65 | MENDERES YILDIRIM | 26*****52 |
| 66 | MEVLÜT İSPİR | 61*****12 |
| 67 | MURAT BULUT | 37*****40 |
| 68 | MURAT KOKULU | 57*****08 |
| 69 | MURAT ŞİŞMAN | 20*****20 |
| 70 | MURAT UNKUN | 30*****34 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 18.03.2025 - 09.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Kamyon Şoförü (3. Grup) | ||
| 71 | MUSTAFA ASIL | 10*****26 |
| 72 | MUSTAFA ELMA | 10*****12 |
| 73 | MUSTAFA KARA | 49*****97 |
| 74 | MUSTAFA KARAPINAR | 36*****90 |
| 75 | MUSTAFA KARAPINAR | 13*****60 |
| 76 | MUSTAFA TOPAL | 14*****66 |
| 77 | MUSTAFA YÜCE | 11*****52 |
| 78 | MUSTAFA ZABUN | 16*****02 |
| 79 | MÜSLÜM PALA | 48*****06 |
| 80 | NECATİ EGE | 21*****50 |
| 81 | NESİMİ ÇAM | 23*****74 |
| 82 | ONUR KÜÇÜK | 22*****58 |
| 83 | ONUR ŞEKER | 38*****38 |
| 84 | OSMAN BARAN | 38*****56 |
| 85 | OSMAN BÖKE | 64*****04 |
| 86 | ÖKKEŞ DARAK | 41*****62 |
| 87 | ÖKKEŞ KÜRŞAT ÇOKUÇKUN | 42*****18 |
| 88 | ÖKKEŞ YENİPINAR | 38*****94 |
| 89 | SALİH İSPİR | 61*****54 |
| 90 | SEBAHATTİN ŞAHİN | 59*****44 |
| 91 | SEMİH EMİRKAN ÖZBEK | 28*****14 |
| 92 | SİNAN BULUT | 37*****66 |
| 93 | SÜLEYMAN ŞAHİN | 31*****54 |
| 94 | ŞABAN ERDEN | 35*****74 |
| 95 | ŞABAN UYKUN | 57*****08 |
| 96 | TEBERNUŞ TOPRAK | 57*****52 |
| 97 | TUNAHAN KENGER | 15*****62 |
| 98 | TUNCAY DANACI | 49*****84 |
| 99 | UĞUR IŞIK | 29*****82 |
| 100 | ÜNAL DEMİR | 30*****46 |
| 101 | YILMAZ KILINÇ | 35*****42 |
| 102 | YUSUF GÜL | 16*****16 |
| 103 | YUSUF KÜRTÜL | 42*****80 |
| 104 | YUSUF YAVŞAN | 28*****54 |
| 105 | ZEYNEL KAZANPINAR | 38*****90 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 19.03.2025 - 09.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Asfalt Serici (Finişer) Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | BEYTULLAH ÇOLAK | 55*****02 |
| 2 | SERHAT BOLAT | 46*****68 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 20.03.2025 - 09.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Ekskavatör Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ALİ YILDIZ | 10*****16 |
| 2 | ERSİN GÖRGEL | 11*****16 |
| 3 | HALİS AKDAŞ | 17*****32 |
| 4 | MAHMUT DALKIRAN | 28*****68 |
| 5 | MEHMET SÜT | 16*****28 |
| 6 | MURAT TAŞ | 54*****30 |
| 7 | MUSTAFA ÇINKIR | 54*****02 |
| 8 | SÜLEYMAN KORKMAZ | 45*****40 |
| 9 | UĞUR BÖKE | 49*****46 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 20.03.2025 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Yükleyici (Loder) Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AHMET BERK | 63*****74 |
| 2 | ALİ TÜRKKAYA | 65*****80 |
| 3 | BEKİR DEMİRDÖVEN | 42*****70 |
| 4 | CUMA ARSLAN | 65*****70 |
| 5 | İSMAİL KAZCI | 47*****26 |
| 6 | MİTHAT GÜRBÜZ | 29*****40 |
| 7 | OKTAY DEMİR | 48*****86 |
| 8 | ÖZCAN GÖRGEL | 11*****86 |
| 9 | YUSUF TANER GÜL | 28*****40 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 20.03.2025 - 13.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Paletli Yükleyici Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | TEVFİK YILDIRIM | 39*****92 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 21.03.2025 - 09.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Dozer Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | CEVDET YILMAZ | 14*****52 |
| 2 | COŞKUN BİRİCİK | 20*****62 |
| 3 | SEFER KAHRAMAN | 50*****78 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 21.03.2025 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Silindir Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDURRAHMAN GÖVDE | 41*****94 |
| 2 | AHMET CAN KAYA | 14*****12 |
| 3 | ARİF AĞDENİZ | 58*****44 |
| 4 | CENGİZ ERDOĞAN | 33*****98 |
| 5 | NURETTİN ERMEYDAN | 48*****06 |
| 6 | YUSUF PALA | 22*****48 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 21.03.2025 - 11.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Greyder Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | EMRE AKSU | 27*****04 |
| 2 | İDRİS KALAYLI | 32*****04 |
| 3 | İSRAFİL SÖNMEZ | 56*****52 |
| 4 | MİKAİL ÇETİNKAYA | 16*****82 |
| 5 | MURAT ÖZGÜL | 54*****10 |
| 6 | SABRİ GÜMÜŞ | 41*****46 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 21.03.2025 - 13.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Lastikli Ekskavatör Operatörü | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | HÜSEYİN KÜÇÜK | 21*****68 |
| 2 | MÜCAHİT KENGER | 39*****66 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 21.03.2025 - 14.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Otobüs Şoförü (1.Grup) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDULLAH KERTEL | 20*****12 |
| 2 | ADEM KARATAŞ | 18*****30 |
| 3 | AHMET BUYRUK | 50*****84 |
| 4 | AHMET KAŞIK | 11*****16 |
| 5 | AHMET KUTSAL | 23*****42 |
| 6 | AHMET TUMBULOĞLU | 43*****08 |
| 7 | AHMET ZENCİR | 31*****74 |
| 8 | ALADDİN GİTMİŞ | 50*****12 |
| 9 | ALİ BAŞTUHAN | 44*****28 |
| 10 | ALİ DEMİR | 42*****66 |
| 11 | ALİ DOĞAN | 24*****38 |
| 12 | ALİ TERLİK | 17*****02 |
| 13 | AYDOĞAN TOSUN | 36*****10 |
| 14 | AYHAN AKSU | 29*****72 |
| 15 | BEKİR POYRAZ | 24*****74 |
| 16 | EMİN UZ | 39*****60 |
| 17 | ERKAN BAYYİĞİT | 10*****88 |
| 18 | ERTUĞRUL ÇİFTÇİ | 20*****72 |
| 19 | ERTUĞRUL ÇİMEN | 10*****98 |
| 20 | FATİH GÖKKAYA | 10*****58 |
| 21 | FERHAT AYBULUT | 32*****54 |
| 22 | FERHAT PARALI | 34*****90 |
| 23 | FURKAN ŞEKER | 23*****56 |
| 24 | GÖKHAN ŞİRİN | 11*****22 |
| 25 | HACI ALİ BEKERECİ | 26*****88 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 24.03.2025 - 09.00 | |
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
| Otobüs Şoförü (2.Grup) | ||
| 26 | HALİL TEKKÜPELİ | 50*****22 |
| 27 | HAMDİ KOZANDAĞI | 34*****68 |
| 28 | HAMİT EROĞLU | 15*****76 |
| 29 | HAMZA KAŞIK | 11*****88 |
| 30 | HASAN ŞAVKILI | 16*****88 |
| 31 | HASAN TÜFENK | 25*****16 |
| 32 | İBRAHİM GÖK | 34*****50 |
| 33 | İBRAHİM GÜL | 44*****34 |
| 34 | İBRAHİM TEKİŞ | 51*****10 |
| 35 | İBRAHİM TERLİKLİ | 14*****34 |
| 36 | İDRİS AKCAN | 44*****94 |
| 37 | İRFAN DEMİR | 49*****04 |
| 38 | İSMAİL AVŞAR | 49*****50 |
| 39 | İSRAFİL SARI | 37*****84 |
| 40 | KADİR BOZGEDİK | 46*****12 |
| 41 | KALENDER BAŞKONUŞ | 16*****12 |
| 42 | KASIM AYNA | 47*****06 |
| 43 | MAHMUT DOĞAN | 19*****24 |
| 44 | MAHMUT KUTUR | 19*****46 |
| 45 | MEHMET AKMAZ | 29*****46 |
| 46 | MEHMET BARAK | 10*****22 |
| 47 | MEHMET ÇİFTÇİ | 20*****28 |
| 48 | MEHMET GÖKDUMAN | 26*****06 |
| 49 | MEHMET KARADÖL | 46*****48 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 25.03.2025 - 09.00 | |
