Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Önlisans Programı
KPSS P93 Puan Türü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar
| Sıra | Adı Soyadı | TC Kimlik Numarası | KPSS Puanı |
| 1 | Ali ÖZKAN | 212*****166 | 86,83476 |
| 2 | Murat TUĞRUL | 271*****488 | 86,10145 |
| 3 | Şemsettin POLAT | 179*****270 | 85,22889 |
| 4 | Abdurrahim ULUKÖK | 477*****062 | 84,15185 |
| 5 | Mert OKTAY | 193*****160 | 83,71168 |
| 6 | Yunus TOĞLUKDEMİR | 454*****170 | 83,39812 |
| 7 | Serhat ÖZAYGIR | 543*****610 | 83,08356 |
| 8 | Devran OĞULTEKİN | 275*****734 | 83,07868 |
| 9 | Ahmetcan YILMAZ | 371*****932 | 82,54310 |
| 10 | Mahmut BABACAN | 101*****956 | 81,40757 |
| 11 | Berkay DÖNDÜ | 447*****806 | 81,06872 |
| 12 | Abdülkadir CESUR | 173*****264 | 81,00935 |
| 13 | Tuğrul CEYHAN | 135*****452 | 80,92458 |
| 14 | İsmail GÜRBÜZ | 668*****330 | 80,79599 |
| 15 | Nurullah ANIK | 339*****974 | 79,96925 |
| 16 | Merve NACAR | 272*****700 | 79,83000 |
| 17 | Sefa KAPLAN | 137*****860 | 79,71605 |
| 18 | Ömer ŞAHİN | 583*****172 | 79,59334 |
| 19 | Ayınzeliha KILIÇ | 479*****710 | 79,10058 |
| 20 | Mehmet Salih TURAN | 304*****934 | 78,86791 |
| 21 | Hüseyin BAYKUŞ | 337*****666 | 78,44616 |
| 22 | İsmail AKAY | 428*****496 | 78,20273 |
| 23 | Zekeriya AY | 119*****386 | 78,14525 |
| 24 | Muhammed Hakkı ÇİFTÇİ | 183*****152 | 77,92811 |
| 25 | Emre UNURLU | 458*****132 | 77,54154 |
| 26 | Miraç ÖZYAY | 344*****732 | 77,46653 |
| 27 | Ebru DUMAN | 249*****248 | 77,40906 |
| 28 | Muhammed KARADUMAN | 393*****678 | 77,40318 |
| 29 | Oğuzhan YILDIZ | 498*****238 | 77,22110 |
| 30 | Bünyamin ÇÜTÇÜ | 105*****896 | 77,18215 |
| 31 | Cemal ABAYGİL | 267*****526 | 76,87925 |
| 32 | Ejder KARAASLAN | 100*****574 | 76,84718 |
| 33 | Mehmet Ali KURT | 205*****818 | 76,81500 |
| 34 | Dilşah TAY | 237*****272 | 76,59009 |
| 35 | Ali Han DEMİREL | 455*****776 | 76,55892 |
| 36 | Kamil EŞKİ | 368*****898 | 76,31448 |
| 37 | Abdurrahman Suat ÖZDİREK | 252*****788 | 76,27742 |
| 38 | Recep Tayyip BİLGEN | 194*****498 | 76,10899 |
| 39 | Hayrettin DEMİREL | 206*****878 | 76,10022 |
| 40 | Ece YILMAZ | 112*****902 | 75,70877 |
| 41 | İlayda OKŞAR | 494*****060 | 75,69512 |
| 42 | Muhammed Nuri ERGEN | 446*****908 | 75,64153 |
| 43 | Fehmi AKIŞ | 277*****534 | 75,58605 |
| 44 | Bayram Can ÖZDEMİR | 134*****730 | 75,02806 |
| 45 | Enes BAYRAM | 195*****080 | 74,93064 |
| 46 | Fırat GÖGERCİN | 275*****132 | 74,68720 |
| 47 | Mehmet Yusuf BAL | 140*****286 | 74,63561 |
| 48 | Muhammed Mesna SATICI | 660*****046 | 74,39505 |
| 49 | Mikail KARA | 105*****986 | 74,16227 |
| 50 | Burak TATAR | 622*****382 | 74,12044 |
| 51 | Mehmet Baran AKER | 105*****502 | 74,11944 |
| 52 | Ömer GÖKBURUN | 167*****244 | 74,06685 |
| 53 | Zehra AKYEL | 508*****328 | 74,01137 |
| 54 | İbrahim İlhan KOCA | 422*****922 | 74,01037 |
| 55 | Aykut PELTEK | 413*****256 | 73,95778 |
| 56 | Mehmet ATLI | 125*****960 | 73,93536 |
| 57 | Mehmet KÖSEOĞLU | 172*****704 | 73,87700 |
| 58 | Akın GÜL | 147*****606 | 73,83606 |
| 59 | Doğukan YUMUK | 202*****162 | 73,83218 |
| 60 | Adil ÖZTÜRK | 246*****138 | 73,63545 |
| 61 | Ahmet Ethem KILINÇ | 361*****916 | 73,58286 |
| 62 | Arzu AKTAŞ | 177*****664 | 73,46502 |
| 63 | Gizem YAĞBASAN | 444*****048 | 73,45237 |
| 64 | Nurullah ARAZ | 307*****928 | 73,42996 |
| 65 | Yasin ERGÜN | 503*****982 | 73,41931 |
| 66 | Mustafa Hüseyin KOCA | 178*****634 | 73,41343 |
| 67 | Emre Can KARAKÖSE | 138*****616 | 73,39590 |
| 68 | Gökhan DURAN | 113*****972 | 73,34918 |
| 69 | Emine GÜMBÜR | 350*****530 | 73,26053 |
| 70 | Berk AVŞAR | 624*****148 | 73,18464 |
| 71 | Halil İbrahim AKIŞ | 406*****310 | 73,16799 |
| 72 | Kemal KOYUN | 525*****606 | 72,90514 |
| 73 | İlkay ÖZBEK | 101*****900 | 72,87685 |
| 74 | Muzaffer YAKUT | 621*****530 | 72,87008 |
| 75 | Ümit KÖKER | 312*****582 | 72,83202 |
| 76 | Ebru ERASLAN | 566*****118 | 72,82425 |
| 77 | Samet Yakup ÖZASLAN | 256*****230 | 72,78431 |
| 78 | Yunus Emre ARSLAN | 474*****514 | 72,70542 |
| 79 | Muhammet Ali DALGACI | 394*****012 | 72,58082 |
| 80 | Zeynel Abidin KILIÇ | 102*****472 | 72,51846 |
| 81 | Abdullah Emre ŞAHİN | 747*****688 | 72,43768 |
| 82 | Kadir ÖZTÜRK | 266*****674 | 72,41327 |
| 83 | Samet CINCIK | 210*****144 | 72,25072 |
| 84 | Ahmet DEMİR | 272*****028 | 72,22831 |
| 85 | Zehra KERPİÇ | 254*****542 | 72,13089 |
| 86 | Sıla Gizem MİRİK | 295*****020 | 71,98776 |
| 87 | Hasan MENGEŞ | 616*****324 | 71,96634 |
| 88 | Miraç ADIGÜZEL | 261*****980 | 71,95369 |
| 89 | Oğuzhan BOZOĞLU | 104*****802 | 71,84362 |
| 90 | Adem ARKIN | 518*****582 | 71,83874 |
| 91 | Oktay ÖZKAN | 103*****370 | 71,79591 |
| 92 | Hüseyin ŞAHİN | 462*****840 | 71,78326 |
| 93 | Hamit SELLÜM | 127*****736 | 71,77250 |
| 94 | Mehmet Ali ŞAHİN | 393*****588 | 71,71214 |
| 95 | Mehmet BAPLI | 190*****640 | 71,69849 |
| 96 | Mustafa ÖZER | 123*****196 | 71,69461 |
| 97 | Muhammet Can KAN | 170*****814 | 71,62449 |
| 98 | Ahmet DEMİR | 249*****456 | 71,58943 |
| 99 | Tunahan EYNALLI | 314*****974 | 71,58066 |
| 100 | Cabir ÖZDOĞAN | 291*****840 | 71,31681 |
| 101 | Ömer Faruk ALTUN | 237*****666 | 71,26321 |
| 102 | Hüseyin KARAMAN | 357*****468 | 71,25345 |
| 103 | Durdu Can İŞCİ | 100*****432 | 71,21451 |
| 104 | Berat ÇELİK | 277*****036 | 71,19697 |
| 105 | Özkan Celal SALTALI | 311*****960 | 71,16291 |
| 106 | Yasin TAŞDEMİR | 190*****142 | 71,14926 |
| 107 | Ahmet KEBELİ | 116*****710 | 71,07526 |
| 108 | Mehmet Emir EKİNCİ | 136*****128 | 71,05772 |
| 109 | Muhammet BİROL | 168*****282 | 71,05772 |
| 110 | Adem DOĞAN | 258*****284 | 71,04796 |
| 111 | Murat ATEŞ | 377*****722 | 71,01201 |
| 112 | Bahaddin Baki KILIÇ | 253*****714 | 71,00225 |
| 113 | Hasan Burak GÜLMEZ | 191*****828 | 71,00125 |
| 114 | Nuriye ÖZTÜRK | 102*****448 | 71,00025 |
| 115 | Ramazan BEKÇİ | 206*****050 | 70,98172 |
| 116 | Abdurrahim BÖKE | 638*****838 | 70,97395 |
| 117 | Mustafa EVİN | 103*****788 | 70,95553 |
| 118 | Ahmet TAT | 403*****348 | 70,89606 |
| 119 | Muharrem ESEN | 188*****586 | 70,85323 |
| 120 | Mesut TOSUN | 225*****990 | 70,60003 |
| 121 | Hakan TURAN | 624*****406 | 70,49096 |
| 122 | Yasin ALTINSOY | 200*****818 | 70,48120 |
| 123 | Muhammed Ali ASLAN | 343*****584 | 70,45690 |
| 124 | Bahadır KÖSEOĞLU | 550*****156 | 70,35659 |
| 125 | Ferhat ASLAN | 100*****904 | 70,30400 |
| 126 | Furkan Murat GÖNEN | 100*****852 | 70,30012 |
| 127 | Mustafa YILMAZ | 195*****914 | 70,18517 |
| 128 | Cemil SELLÜM | 104*****450 | 70,15987 |
| 129 | Durdu KUŞCU | 488*****010 | 70,12381 |
| 130 | Ahmet KARA | 657*****652 | 70,07122 |
| 131 | Doğan DALGIÇ | 459*****190 | 70,01574 |
| 132 | Muhammed Muhlis DEMİROĞLU | 218*****098 | 70,01185 |
| 133 | Bekir YILDIRIM | 163*****094 | 70,00597 |
| 134 | Yusuf BAŞLİ | 221*****288 | 69,97579 |
| 135 | Berkan ATAKAN | 194*****200 | 69,96414 |
| 136 | Furkan ÇAĞIRAN | 151*****206 | 69,90667 |
| 137 | Ahmet KÖYLÜ | 151*****122 | 69,89402 |
| 138 | Fatih KAPLAN | 100*****712 | 69,89202 |
| 139 | Ahmet KADUŞ | 146*****252 | 69,81901 |
| 140 | Mustafa KÖSE | 294*****208 | 69,79660 |
| 141 | Melike SAYGILI | 127*****312 | 69,79372 |
| 142 | Alperen GÜRBÜZ | 200*****498 | 69,74989 |
| 143 | Erhan POLAT | 462*****108 | 69,73824 |
| 144 | Mehmet Akif SÖYLER | 143*****708 | 69,73236 |
| 145 | Aleyna Esma DALKILIÇ | 271*****460 | 69,68076 |
| 146 | Ramazan KAHRAMAN | 508*****868 | 69,66223 |
| 147 | Alperen GÜRZ | 496*****902 | 69,64082 |
| 148 | Özgür HANÇER | 396*****982 | 69,57169 |
| 149 | Mehmet Veysi ATASEVER | 356*****752 | 69,56293 |
| 150 | Ertuğrul PORTAKAL | 454*****818 | 69,47139 |
| 151 | Hamza KARADOĞAN | 126*****320 | 69,44021 |
| 152 | Emre Can AYAS | 174*****398 | 69,40415 |
| 153 | Ömer AKARSU | 164*****872 | 69,39738 |
| 154 | Cebrail TUĞRUL | 198*****600 | 69,33114 |
| 155 | Mahmut KILINÇ | 100*****220 | 69,30385 |
| 156 | Coşkun Can AKSOY | 472*****168 | 69,28731 |
| 157 | Recep SAYKIN | 209*****586 | 69,27466 |
| 158 | İslam ASLAN | 129*****778 | 69,24349 |
| 159 | Selim KELEŞ | 259*****208 | 69,15583 |
| 160 | Emrah ARSLANHAN | 423*****040 | 69,13830 |
| 161 | Aykut Sefa ÖZDEMİR | 309*****706 | 69,11788 |
| 162 | Kardelen Fatma AYTAR | 233*****738 | 69,11689 |
| 163 | Erkan YURTALAN | 261*****030 | 69,10812 |
| 164 | Tacim KUŞ | 359*****346 | 69,09935 |
| 165 | İsmail YEROĞLU | 554*****826 | 69,09547 |
| 166 | Muhammet Salih İMAMOĞLU | 425*****936 | 69,01658 |
| 167 | Yunus Emre ÇETİN | 101*****418 | 68,97275 |
| 168 | Sedat GÖÇMEN | 486*****992 | 68,95134 |
| 169 | Eyüp ÖZCAN | 154*****650 | 68,94746 |
| 170 | Sedef YALVAÇ | 301*****108 | 68,93969 |
| 171 | Melisa ÇIRA | 643*****182 | 68,92604 |
| 172 | Muhammed KARA | 488*****336 | 68,88710 |
| 173 | Samet KONUKSEVER | 168*****772 | 68,85980 |
| 174 | Hasan YURDDAŞ | 320*****284 | 68,84327 |
| 175 | Zeydan KILIÇPARLAR | 452*****036 | 68,77703 |
| 176 | Ferhat ATEŞ | 235*****854 | 68,74396 |
| 177 | Muhammed Furkan ATÇI | 683*****726 | 68,67573 |
| 178 | Halil KIYMET | 431*****954 | 68,66407 |
| 179 | Abdurrahman KURT | 431*****308 | 68,64166 |
| 180 | Emrah CEYHAN | 473*****680 | 68,61048 |
| 181 | Lütfü OLUG | 331*****690 | 68,50341 |
| 182 | Esra ATA | 610*****156 | 68,44394 |
| 183 | Ersin CENGİZ | 143*****616 | 68,43617 |
| 184 | Zeki YAMAN | 193*****988 | 68,42741 |
| 185 | Abdulbahri SÜRÜCÜ | 121*****814 | 68,41864 |
| 186 | Hüseyin Özen | 181*****282 | 68,34563 |
| 187 | Mücahit Ömer GÖKCEREN | 502*****514 | 68,30569 |
| 188 | Muhammet Baki BALTACI | 173*****578 | 68,26674 |
| 189 | Mert İlyas ÜNVER | 100*****704 | 68,24921 |
| 190 | Hasan CAN | 146*****222 | 68,22780 |
| 191 | Enes KOCA | 214*****370 | 68,18785 |
| 192 | Gülbahar SAÇAN | 347*****734 | 68,11384 |
| 193 | Muhammed SEKENDİZ | 637*****466 | 68,06613 |
| 194 | Kemal NADİR | 231*****404 | 68,06514 |
| 195 | Mehmet POLAT | 162*****960 | 68,03984 |
Not: Sözlü ve Uygulamalı sınav 05.05.2025 - 09.05.2025 tarihleri arasında yapılacak olup, sınav yeri ve tarihini belirtir "Sınava Giriş Belgesi" adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.