| Beden İşçisi - (Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi İşlerinde) | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | ||
| 1 | ABDULKERİM KISACA | 20*****38 | ||
| 2 | ABDULSEMET AYDOĞAN | 19*****76 | ||
| 3 | AHMET YILDIZ | 23*****90 | ||
| 4 | AHMET ZÜBEYİR GENÇOĞLAN | 27*****74 | ||
| 5 | EJDER NAZLI | 35*****26 | ||
| 6 | EMEE TOPAKTAŞ | 14*****98 | ||
| 7 | ERHAN ARSLAN | 24*****52 | ||
| 8 | HAKAN OKUDUCU | 17*****46 | ||
| 9 | HÜSEYİN AKÇADAĞ | 45*****96 | ||
| 10 | İSMAİL ÖKSÜZ | 24*****24 | ||
| 11 | MENDERES ÇAM | 18*****06 | ||
| 12 | MEVLÜT KABAALİOĞLU | 11*****82 | ||
| 13 | MUHAMMED İSMAİL ŞİTİL | 47*****00 | ||
| 14 | MUSA KABA | 23*****96 | ||
| 15 | NUSRET TAŞ | 24*****72 | ||
| 16 | ORHAN İSPİR | 20*****36 | ||
| 17 | RAMAZAN TURGUT | 10*****76 | ||
| 18 | SERVET AĞYAR | 10*****74 | ||
| 19 | TAYYİP AKKUŞ | 38*****18 | ||
| 20 | YASİN SARIGÜL | 48*****82 | ||
| 21 | YAŞAR CEZAR | 48*****28 | ||
| 22 | YEMLİHA SERCAN DERENDELİ | 22*****02 | ||
| 23 | YUNUS EMRE YILDIRIM | 19*****40 | ||
| 24 | ZEYNEL ABİDİN AKKEÇECİ | 34*****54 | ||
| Sınav Tarihi ve Saati |
10.12.2024 - 09.30 | |||
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |||
| Forklift Operatörü | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | ||
| 1 | AHMET ARI | 44*****34 | ||
| 2 | AHMET GÖKSU | 41*****50 | ||
| 3 | ALİ RIZA BÜKCÜCÜĞÜ | 28*****96 | ||
| 4 | BEKİR DEMİREL | 49*****24 | ||
| 5 | FATİH YILMAZ | 46*****66 | ||
| 6 | MEHMET ÇELİK | 43*****84 | ||
| Sınav Tarihi ve Saati |
10.12.2024 - 10.00 | |||
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |||
| Bobcat Operatörü | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | ||
| 1 | AHMET BERK | 63*****74 | ||
| 2 | EMRE ARIK | 38*****34 | ||
| 3 | ENES ÇAM | 10*****04 | ||
| 4 | FURKAN PARMAKSIZ | 43*****12 | ||
| 5 | KAMBER DAL | 11*****66 | ||
| 6 | SAMED BELLİ | 47*****54 | ||
| Sınav Tarihi ve Saati |
10.12.2024 - 13.00 | |||
| Sınav Yeri | Parka Bahçeler Hizmet Binası, İstasyon Mah. 78009. Sokak No: 9/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |||
| Boyacı | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | ||
| 1 | AHMET AKKOYUN | 36*****96 | ||
| 2 | ALİ COŞKUN | 39*****62 | ||
| 3 | CUMA US | 18*****32 | ||
| 4 | EMİN TAŞCI | 30*****80 | ||
| 5 | HACI MEHMET HENNEP | 51*****84 | ||
| 6 | KEMAL KİSACİK | 16*****66 | ||
| 7 | MEHMET KUYZU | 16*****10 | ||
| 8 | MURAT ARSLAN | 42*****42 | ||
| 9 | MUSTAFA KAPLAN | 31*****88 | ||
| 10 | REMZİ TATLI | 32*****26 | ||
| 11 | TEMEL SAHİN | 14*****28 | ||
| 12 | TUNCAY COŞKUN | 39*****88 | ||
| Sınav Tarihi ve Saati |
10.12.2024 - 13.30 | |||
| Sınav Yeri | Parka Bahçeler Hizmet Binası, İstasyon Mah. 78009. Sokak No: 9/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |||
| Elektrikçi | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | ||
| 1 | ADEM YILDIZ | 32*****22 | ||
| 2 | AHMET ATALAR | 22*****18 | ||
| 3 | AKİF GENÇ | 33*****46 | ||
| 4 | DAVUT ACER | 47*****98 | ||
| 5 | ERTUĞRUL DAŞ | 63*****40 | ||
| 6 | GÜLTEKİN KATMIŞ | 35*****40 | ||
| 7 | HALİT AVCI | 29*****16 | ||
| 8 | İDRİS AYDIN | 33*****38 | ||
| 9 | MUAMMER YILDIZ | 10*****52 | ||
| 10 | OKAN CAN | 14*****48 | ||
| 11 | OKAN GÜNDOĞAN | 51*****74 | ||
| 12 | SERKAN ÇOĞALAN | 42*****64 | ||
| Sınav Tarihi ve Saati |
10.12.2024 - 14.30 | |||
| Sınav Yeri | Parka Bahçeler Hizmet Binası, İstasyon Mah. 78009. Sokak No: 9/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |||
| Kaynakçı | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | ||
| 1 | AHMET GÜRLEK | 44*****40 | ||
| 2 | ALİ ALTUN | 23*****48 | ||
| 3 | CUMA DUR | 13*****78 | ||
| 4 | ENES GENÇ | 10*****42 | ||
| 5 | EROL YÜZBAŞI | 62*****76 | ||
| 6 | ERSİN GÖK | 43*****96 | ||
| 7 | FATİH GÖÇER | 62*****28 | ||
| 8 | HACI ALİ SUNGUR | 21*****86 | ||
| 9 | HALİL İBRAHİM AKÇAKAYA | 36*****90 | ||
| 10 | HALİT KÖYLÜ | 31*****06 | ||
| 11 | MAHMUT PEKSAYİLİR | 40*****42 | ||
| 12 | MEHMET AKİF ÇAM | 40*****32 | ||
| 13 | MEHMET AKİF ŞİMŞEK | 10*****44 | ||
| 14 | MİKAİL YILMAZ | 65*****34 | ||
| 15 | MUHAMMET YUSUF ŞAKALAR | 10*****62 | ||
| 16 | MURAT GÖTÜRLER | 12*****84 | ||
| 17 | ÖMER AKTÜRK | 47*****92 | ||
| 18 | ÖMER AKTÜRK | 34*****26 | ||
| 19 | RAMAZAN KIZILTAŞ | 20*****88 | ||
| 20 | SEDAT AYDOĞAR | 35*****42 | ||
| 21 | SEFA YAŞAR | 41*****44 | ||
| 22 | SEFER GÜL | 46*****16 | ||
| 23 | TEOMAN DEMİR | 11*****40 | ||
| 24 | YUSUF KUŞ | 31*****60 | ||
| Sınav Tarihi ve Saati |
11.12.2024 - 09.00 | |||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
|||
| Maden Mühendisi | ||||
| Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No | |
| 1 | ZEHRA KOYUN KEKEÇ | 86,46 | 60*****34 | |
| 2 | UĞUR KIRAN | 80,20 | 52*****14 | |
| 3 | SAFA TEÇİRLİ | 74,33 | 60*****02 | |
| KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | KPSS Puanı | T.C. Kimlik No | |
| 1 | EMRE POLAT | 73,92676 | 64*****16 | |
| 2 | SELÇUK YEDİKARDEŞ | 66,47347 | 46*****16 | |
| 3 | YUSUF HAS | 65,12881 | 44*****26 | |
| Sınav Tarihi ve Saati |
11.12.2024 - 13.30 | |||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
|||
| Makine Teknikeri | ||||
| Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No | |
| 1 | İSMAİL DAĞ | 91,13 | 42*****12 | |
| 2 | ENES KARA | 78,30 | 26*****20 | |
| 3 | ÖMER BAŞKURT | 74,56 | 27*****92 | |
| KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | KPSS Puanı | T.C. Kimlik No | |
| 1 | MURAT EMRE YABACI | 80,92847 | 19*****08 | |
| 2 | DURDU MEHMET KILIÇ | 72,61876 | 11*****14 | |
| 3 | MAHMUT TURKMEN | 71,58066 | 54*****48 | |
| Sınav Tarihi ve Saati |
11.12.2024 - 13.30 | |||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
|||
| İnşaat Teknikeri | ||||
| Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No | |
| 1 | MERVE YENİTÜRK | 88,10 | 35*****50 | |
| 2 | TUĞRUL GÜL | 87,40 | 62*****26 | |
| 3 | SONER DEĞİRMENCİ | 85,76 | 18*****86 | |
| KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | KPSS Puanı | T.C. Kimlik No | |
| 1 | AHMET SARICAN | 71,37228 | 32*****76 | |
| 2 | SAİT EFE BAYAZIT | 71,21105 | 49*****38 | |
| 3 | ZENNURE KINALI | 71,02466 | 23*****20 | |
| Sınav Tarihi ve Saati |
11.12.2024 - 13.30 | |||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
|||
| Veteriner Hekim | ||||
| Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No | |
| 1 | ELİF ENGİZ | 92,30 | 53*****78 | |
| 2 | MUHAMMED EMİN AKGÜL | 91,60 | 25*****48 | |
| 3 | ALAADDİN YOĞUN | 86,70 | 14*****20 | |
| 4 | MEHMET EMİN KÜÇÜK | 82,96 | 26*****20 | |
| 5 | GİZEM AKCAN | 82,73 | 13*****02 | |
| 6 | HABİP BOLAT | 81,66 | 10*****72 | |
| 7 | ÖMER FARUK KARATAŞ | 81,56 | 20*****32 | |
| 8 | TARIK BAĞCI | 81,33 | 10*****68 | |
| 9 | SULTAN AKDAL | 81,10 | 53*****96 | |
| KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | KPSS Puanı | T.C. Kimlik No | |
| 1 | ÖMER GEYİKLİ | 86,24780 | 50*****80 | |
| 2 | ALPEREN PAKSOY | 85,59800 | 51*****52 | |
| 3 | MELİKE BABAOĞLU | 83,70855 | 22*****14 | |
| 4 | CENNET EKİZ | 82,59995 | 16*****86 | |
| 5 | ABDULLAH ARICIOĞLU | 81,06113 | 13*****84 | |
| 6 | TALİHA ZEHRA AKKÜNCÜ | 80,42041 | 28*****16 | |
| 7 | RABİA BÜYÜKÇAPAR | 78,04297 | 49*****36 | |
| 8 | ZEKİ EREN İSPİROĞLU | 77,92840 | 11*****26 | |
| 9 | MUHAMMET BAHİTTİN ÇOTU | 77,77773 | 65*****06 | |
| Sınav Tarihi ve Saati |
12.12.2024 - 09.00 | |||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
|||
| Veteriner Teknikeri | ||||
| Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No | |
| 1 | MELİKE SÖNMEZ | 92,53 | 49*****44 | |
| 2 | MELİH KURTULMUŞ | 84,36 | 60*****14 | |
| 3 | MİSLİNA TORUN | 84,13 | 35*****06 | |
| 4 | HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK | 82,50 | 53*****76 | |
| 5 | ASLIHAN BÖKE | 80,63 | 11*****96 | |
| 6 | ŞULE BOSTAN | 78,06 | 23*****46 | |
| 7 | FATMAGÜL CİNGÖZ | 76,90 | 33*****40 | |
| 8 | KAMİLE CEYDA KARATAŞ | 76,43 | 12*****98 | |
| 9 | DUYGU KIYIK | 74,56 | 10*****12 | |
| 10 | EBRU KURT | 74,56 | 48*****26 | |
| KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar | ||||
| Sıra | Adı Soyadı | KPSS Puanı | T.C. Kimlik No | |
| 1 | BORA BADUR | 78,20761 | 17*****48 | |
| 2 | HATİCE KULOĞLU | 76,71570 | 35*****48 | |
| 3 | OSMAN TOPAK | 75,84414 | 51*****68 | |
| 4 | HACI ALİ YILMAZ | 72,07930 | 19*****34 | |
| 5 | TUĞBA KAVGACI | 71,54759 | 44*****26 | |
| 6 | ASLI GÖL | 71,16879 | 10*****14 | |
| 7 | TUĞBA AKSU | 70,24653 | 31*****88 | |
| 8 | YAHYA KEMAL GÖKÇE | 69,70606 | 51*****54 | |
| 9 | ABDİBAKİ ALIÇ | 69,11400 | 50*****86 | |
| Sınav Tarihi ve Saati |
12.12.2024 - 10.00 | |||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
|||