| Beden İşçisi - (Beton Boru Üretim Makinesi İşlerinde) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDULLAH DALKIRAN | 31*****26 |
| 2 | AHMET ORUÇ | 59*****42 |
| 3 | CUMA DOĞAN | 55*****50 |
| 4 | EJDER ACIYER | 42*****62 |
| 5 | EJDER AKSU | 29*****18 |
| 6 | ENES KERTEL | 33*****20 |
| 7 | ENES MERCİMEK | 34*****80 |
| 8 | HALİT ÇAYIR | 12*****22 |
| 9 | HARUN BOZGEYİK | 25*****34 |
| 10 | HARUN GÖK | 29*****20 |
| 11 | HARUN SIĞIRGÜDEN | 11*****28 |
| 12 | İMRAN ÇELİK | 20*****58 |
| 13 | İSRAFİL KAYA | 65*****48 |
| 14 | MEHMET GÖZ | 21*****18 |
| 15 | METEHAN BOLAT | 10*****30 |
| 16 | MUBİN ONUR KAYKUSUZ | 36*****38 |
| 17 | OKAN AKDAL | 52*****98 |
| 18 | SÜLEYMAN BİBER | 32*****82 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 05.12.2024 - 09.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Beden İşçisi - (Kırma ve Eleme Tesisi Operatörlüğü İşlerinde) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDİ GÖREN | 30*****24 |
| 2 | ADEM SAGER | 45*****56 |
| 3 | AHMET GÜNEŞ | 11*****34 |
| 4 | AHMET SOYUTEMİZ | 19*****58 |
| 5 | AKİF KARAKASAP | 38*****42 |
| 6 | ALİ AĞLAMAZ | 20*****48 |
| 7 | ALİ ÇINAR | 13*****50 |
| 8 | ALİCAN ALAKAYA | 18*****20 |
| 9 | BURHAN BURAK YILDIZ | 24*****12 |
| 10 | CEMİL ÇETİNTAŞ | 49*****42 |
| 11 | CUMA ALİ AKPINAR | 19*****44 |
| 12 | ERDEM ARIK | 29*****96 |
| 13 | FURKAN ÇATALTAŞ | 11*****82 |
| 14 | FURKAN KÖKCÜ | 21*****42 |
| 15 | HAKAN KARAKIZ | 45*****62 |
| 16 | HASAN KUTLUKSAMAN | 26*****88 |
| 17 | KURTULUŞ DEĞİRMENCİ | 18*****20 |
| 18 | MURAT SOLMAZ | 13*****80 |
| 19 | MUSTAFA NARLI | 49*****52 |
| 20 | OĞUZHAN ALLİŞ | 51*****14 |
| 21 | OSMAN ARIK | 29*****90 |
| 22 | ÖMER FARUK TÜRK | 49*****76 |
| 23 | SAMET DEVECİ | 33*****10 |
| 24 | SEFA GÜMÜŞ | 35*****80 |
| 25 | SERKAN KÖKCÜ | 51*****50 |
| 26 | TUFAN POYRAZ | 36*****00 |
| 27 | YEMLİHA KURT | 52*****84 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 05.12.2024 - 10.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Beden İşçisi - (Endüstriyel Çelik Kaynak İşlerinde) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ALİ UĞURLU | 43*****40 |
| 2 | BÜNYAMİN KUŞ | 31*****72 |
| 3 | COŞKUN KALENDER | 10*****88 |
| 4 | FATİH GÖK | 13*****78 |
| 5 | İSA ÇAVDAR | 22*****08 |
| 6 | MUSAB GÖK | 31*****08 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 05.12.2024 - 13.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Beden İşçisi - (Makine Bakım Onarım İşlerinde) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | AHMET ÇAMKÖMÜRÜ | 39*****36 |
| 2 | AKİF KARA | 54*****50 |
| 3 | HASAN AKPINAR | 45*****26 |
| 4 | MEHMET BÖLÜKBAŞI | 41*****86 |
| 5 | MUHAMMED ARZU | 21*****04 |
| 6 | YUSUF PELTEK | 41*****10 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 05.12.2024 - 13.30 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| Beden İşçisi - (Makine Bakım, Yağlama, Kürek İşlerinde) | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ADEM KARAOĞLAN | 12*****28 |
| 2 | AHMET BAYIR | 40*****28 |
| 3 | CEBRAİL ŞAHİN | 40*****68 |
| 4 | ENES KASIM | 46*****88 |
| 5 | ESHABİL AKYOL | 17*****18 |
| 6 | İDRİS ÖKSÜZ | 10*****02 |
| 7 | MUHAMMET KAPLAN | 53*****54 |
| 8 | MURAT KORKMAZ | 36*****74 |
| 9 | NURİ BURAK İPEK | 60*****36 |
| 10 | REŞVET ÖLKER | 39*****12 |
| 11 | RÜSTEM ÇELİK | 30*****70 |
| 12 | SAMET GÜL | 48*****42 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 05.12.2024 - 14.00 | |
| Sınav Yeri | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisleri Çakallı Hasanağa Mahallesi Balsuyu (Şehit Ali) Bulvarı Adana Yolu 13. km Türkoğlu/Kahramanmaraş | |
| İş Makineleri /Oto Bakım ve Onarımcı | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | ABDULSAMET YENİPINAR | 22*****20 |
| 2 | AHMET BULUT | 14*****68 |
| 3 | AKİF AKKÖK | 26*****36 |
| 4 | ENES AKPINAR | 45*****78 |
| 5 | FIRAT ÇİFLİKLİ | 60*****28 |
| 6 | FURKAN KÜÇÜK | 10*****44 |
| 7 | HALİL KOZAK | 46*****40 |
| 8 | HALİL TOSUN | 51*****12 |
| 9 | İBRAHİM ERBİLEN | 49*****30 |
| 10 | İSMAİL ÇOBAN | 45*****90 |
| 11 | KADİR NARLIOĞLU | 53*****74 |
| 12 | KÜRŞAT DOĞAN | 41*****04 |
| 13 | MEHMET BEŞTEPE | 24*****72 |
| 14 | MEHMET GÖNÜLKIRMAZ | 20*****04 |
| 15 | MEHMET ÖZDEMİR | 46*****52 |
| 16 | METİN KARATAŞ | 20*****22 |
| 17 | MEVLÜT ÜNAL | 44*****74 |
| 18 | MUHAMMED ÇEVİK | 11*****06 |
| 19 | MUSTAFA KEMAL DURKAÇ | 37*****14 |
| 20 | MUSTAFA KÖK | 38*****70 |
| 21 | MUSTAFA ÜCÜK | 63*****68 |
| 22 | NUSRET EKER | 60*****56 |
| 23 | OKTAY ATAŞ | 43*****26 |
| 24 | OSMAN BATUHAN KUŞ | 22*****54 |
| 25 | ÖMER ÇAKMAK | 30*****24 |
| 26 | RAMAZAN İNAN | 50*****44 |
| 27 | SALTUK BUĞRAHAN İLİK | 42*****72 |
| 28 | TUFAN KAYA | 48*****52 |
| 29 | UĞUR ARSLAN | 29*****14 |
| 30 | VEYSEL NACAR | 23*****76 |
| 31 | YAKUP YANIK | 39*****10 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 06.12.2024 - 09.00 | |
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |
NOT: Personel alımına ilişkin diğer unvanlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uygulamalı ve/veya sözlü sınavına katılmayı hak kazanan aday listesi en kısa sürede ilan edilecektir.