Buradasınız

AKBEL A.Ş. Personel Alımı Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Aday Listesi

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı)
Sıra Adı Soyadı Diploma Notu T.C. Kimlik No
1 HAKAN SÜRÜCÜ 90,90 621*****454
2 TUĞRUL GÜL 87,40 620*****126
3 KADİR GÖK 86,46 339*****320
4 BURAK ENGİZEK 86,23 466*****892
5 TAYYİP AYRILMIŞ 85,53 604*****882
6 FATİH EMRE GEREK 84,83 551*****150
7 MUSA PURDAŞ 82,50 156*****726
8 SAFA AKKIL 82,26 111*****836
9 MURAT AKGÜL 82,26 126*****932
10 AHMET YAVUZ KARADUMAN 81,10 111*****386
11 ENES KEKEÇ 80,40 332*****966
12 AKİF ARABACI 79,93 184*****370
13 RAMAZAN GÜRBAK 79,70 373*****938
14 EMİRHAN DEMİR 79,23 474*****464
15 UYGAR CAN GÖRGEL 79,23 164*****666
16 ESHABİL ERSOY 78,76 354*****526
17 NAZIM PAKSOY 76,90 381*****164
18 AHMET EFENDİ GÖKKAYA 76,43 617*****514
19 BATUHAN DAĞDELEN 76,15 575*****706
20 ALİ ÇAKIL 75,96 481*****196
21 MUSTAFA SÜRÜCÜ 75,73 316*****790
22 MUSTAFA BEKERECİ 75,50 630*****106
23 ENES KOCA 75,50 160*****684
24 YAKUP GÖK 75,50 440*****148
25 SERHAN KARATEKE 75,26 481*****232
26 SAMET KURT 75,03 223*****454
27 SERKAN TERLİKLİ 74,80 140*****812
28 OSMAN TEMİZ 74,80 297*****628
29 HÜSEYİN BAYKUŞ 74,57 337*****666
30 YUSUF ÖZBARAN 74,33 339*****472
31 AHMET KARALAR 73,63 125*****998
32 ABDULKADİR ÖZDEMİR 73,40 178*****700
33 MUTTALİP AKKAYA 73,16 556*****606
34 AYDIN EVLİCE 72,70 390*****230
35 ARİF ŞAHİN 72,46 597*****480
36 MUSTAFA KARA 72,23 336*****892
37 MURAT HAN BOLATKALE 72,23 516*****496
38 MEVLÜT KABA 71,76 523*****704
39 SEMİH GÖK 71,56 245*****750
40 ALİ RIZA KAR 71,53 381*****534
41 MUHAMMED KERİM ÖRER 71,06 141*****520
42 ÜNAL ERKAN GÜLER 70,60 108*****792
43 İBRAHİM DURAN 70,60 482*****018
44 HAKAN BAYRAM BEKMEZ 70,60 243*****516
45 RÜSTEM ÖZTÜRK 70,36 654*****004
46 YAHYA ERTANIDIR 70,36 302*****548
47 HASAN ÖKSÜZ 68,96 355*****768
48 VEYSEL HÜSEYİN KALPAKÇI 68,50 243*****302
49 HALİL İBRAHİM KARATAŞLI 68,50 435*****660
50 ALİCAN SİMSAR 68,26 309*****100
51 RAMAZAN KARA 68,26 319*****934
52 MUSTAFA BATMAZ 67,56 181*****978
53 CAFER TAYYAR GÖK 66,86 403*****246
54 ÖMER BOLAT 66,40 195*****936
55 AHMET DEMİRKIRAN 66,16 115*****406
56 HALİL ATMACA 65,93 290*****304
57 SERKAN ÖZTAŞ 65,93 358*****178
58 KAMİL TOSUN 65,70 108*****896
59 ADEM KIZILTAŞ 65,70 146*****778
60 SAMET ÖZER 65,70 161*****970
61 ÖMER KARA 65,46 106*****098
62 RAŞİT ÇETİN 65,00 309*****648
63 OKTAY IRMAK 65,00 649*****078
64 MEHMET KESER 65,00 380*****926
65 SÜLEYMAN KUTLU 64,53 378*****842
66 OSMAN DURAN 64,30 289*****322
67 ERMAN KÖSE 64,30 506*****986
68 ERŞAN ÖZBEK 64,06 494*****918
69 HAKAN KARAMANLI 64,06 229*****664
70 MUSTAFA CEMBEKLİ 63,60 377*****494
71 MUHAMMED ENES YEKTA 63,36 481*****254
72 AHMET SAĞIR 63,36 395*****900
73 CUMA AKKOYUN 63,13 110*****228
74 ÖMER EJDERHA 62,90 242*****230
75 İBRAHİM KÖSE 62,90 352*****508
76 YUNUS SUNULU 62,66 163*****002
77 HÜSEYİN ÇOKYİĞİT 62,66 491*****298
78 ALİ GAFFAR DEVECİ 62,66 498*****008
79 CİHAN PAÇACI 61,26 171*****952
80 OKAN DURDU 60,80 620*****806
81 ABDULBAKİ AKDERE 60,56 201*****114
82 SİNAN SARI 60,56 209*****128
83 YAKUP TUZCU 60,33 133*****658
84 ZAFER TARAKÇI 60,10 122*****300
85 ZAFER SARI 60,10 203*****418
86 RESUL ÇİFÇİ 59,63 418*****212
87 OĞUZHAN UZUN 59,63 234*****224
88 VEYSEL SAZ 59,63 394*****220
89 RECEP DEMİRELLİ 58,93 437*****976
90 NAFİ GÜNGÖR 58,70 276*****270
91 İBRAHİM ETHEM ÖZTÜRK 58,70 396*****588
       
Sınav Tarihi ve Saati 14.08.2024 – 09:00
Sınav Yeri AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

 

OTOBÜS ŞOFÖRÜ
Sıra Adı Soyadı T.C. Kimlik No
1 ABDULLAH ŞAHİN 272*****796
2 ABDUSSAMET KÖSE 196*****406
3 AHMET KAŞIK 118*****916
4 AHMET TURNA 140*****622
5 AHMET UZUN 130*****912
6 ALİ AKMAZ 297*****256
7 ALİ BAŞTUHAN 442*****874
8 ALİ KÖSEKUL 531*****310
9 ALİ RIZA GÜVENEN 310*****688
10 AYHAN HACIBEBEKOĞLU 583*****830
11 BEKİR ÇOKPARLAMIŞ 225*****202
12 CEBRAİL KÖŞKER 639*****594
13 DOĞAN KARA 497*****156
14 DURDU MEHMET ÇİFTÇİ 200*****628
15 EMRAH BAŞTÜRK 304*****274
16 ENES AYDEMİR 325*****914
17 ERDİ DURNA 167*****856
18 ERDOĞAN GÖL 165*****784
19 ERKAN BAYYİĞİT 101*****288
20 FATİH KANDEĞER 166*****898
21 FERHAT ARICIOĞLU 262*****328
22 FERHAT AYBULUT 320*****154
23 FERHAT PARALI 344*****990
24 FETHULLAH ÖKSÜZCE 536*****166
25 FURKAN ER 530*****210
26 HACI YUSUF KİRİK 192*****956
27 HAKAN AY 546*****648
28 HAMİD DEMİR 547*****572
29 HAMZA KARABACAK 330*****686
30 HANİFİ TECİRLİ 515*****564
31 HARUN GÖKTÜRK 124*****058
32 HASAN ŞAVKILI 160*****288
33 HÜSEYİN AKBAŞ 222*****728
34 İSMAİL AVŞAR 492*****350
35 İSRAFİL ALKAYA 379*****402
36 KAZIM BOZ 110*****250
37 MAHMUT DOĞAN 199*****824
38 MEHMET ALİ KASAPKARA 160*****646
39 MEHMET GÖKDOĞAN 417*****200
40 MEHMET GÖKSU 317*****954
41 MEHMET HANİFİ HARMANKAYA 199*****520
42 MEHMET ŞAN 388*****852
43 MUHAMMED ÇİLEKAYA 189*****880
44 MURAT ÇAYIR 125*****194
45 MURTAZA ÇİVİ 416*****984
46 MUSA KABA 235*****096
47 MUSTAFA AKSU 290*****170
48 MUSTAFA BOLAT 293*****498
49 MUSTAFA GENÇOĞLAN 416*****600
50 MUSTAFA ŞAHİN 158*****756
51 NİHAT YÜCE 160*****252
52 NUH ÇEKİÇ 176*****056
53 NUSRET KOÇ 255*****356
54 ORHAN DOĞAN 456*****256
55 ÖKKEŞ ÖZYÜREK 288*****346
56 ÖZGÜR KÖKSOY 507*****992
57 SAFFET DOĞAN 625*****022
58 SEFA CULFA 189*****724
59 YÜCEL ŞAHİN 349*****432
60 ZAHİT TÜRKKAHRAMAN 262*****122
     
Sınav Tarihi ve Saati 16.08.2024 – 09:00
Sınav Yeri AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

Not: İş ilanlarında istenilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi yanıltıcı belge, eksik/yanlış beyanda bulunan, talep şartlarını taşımadıkları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin herhangi bir aşamasında tespit edilen adayların başvuruları Kurumumuzca sonlandırılacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adayların adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.