| 1/A | 1/B | 1/C | 1/D | ||||
| 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ | KSÜ TIP FAKÜLTESİ | 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ | NFK ŞEHİR HASTANESİ | 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ | KLAVUZLU PARK | 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ | OTOGAR AKSU |
| 08:00 | 09:00 | 08:15 | 09:15 | 08:30 | 09:30 | 08:45 | 09:45 |
| 10:00 | 11:00 | 10:15 | 11:15 | 10:30 | 11:30 | 10:45 | 11:45 |
| 12:00 | 13:00 | 12:15 | 13:15 | 12:30 | 13:30 | 12:45 | 13:45 |
| 14:00 | 15:00 | 14:15 | 15:15 | 14:30 | 15:30 | 14:45 | 15:45 |
| 16:00 | 17:00 | 16:15 | 17:15 | 16:30 | 17:30 | 16:45 | 17:45 |
| 18:00 | 19:00 | 18:15 | 19:15 | 18:30 | 19:30 | 18:45 | 19:45 |
| 20:00 | 21:00 BİTİŞ |
20:15 | 21:15 BİTİŞ |
20:30 | 21:30 BİTİŞ |
20:45 | 21:45 BİTİŞ |
| 2/A | 2/B | 2/C | |||||
| OTOGAR | ÇOCUK HASTANESİ | OTOGAR | NFK ŞEHİR HASTANESİ | OTOGAR | KLAVUZLU PARK | ||
| 08:15 | 09:15 | 07:30 | 08:30 | 08:00 | 09:00 | ||
| 10:15 | 11:15 | 09:30 | 10:30 | 10:00 | 11:00 | ||
| 12:15 | 13:15 | 11:30 | 12:30 | 12:00 | 13:00 | ||
| 14:15 | 15:15 | 13:30 | 14:30 | 14:00 | 15:00 | ||
| 16:15 | 17:15 | 15:30 | 16:30 | 16:00 | 17:00 | ||
| 18:15 | 19:15 | 17:30 | 18:30 | 18:00 | 19:00 | ||
| 20:15 | 21:15 BİTİŞ |
19:30 | 20:30 BİTİŞ |
20:00 | 21:00 BİTİŞ |
||
| 3/A | 3/B | 3/C | 3/D | ||||
| KSÜ TIP FAKÜLTESİ | DOĞUKENT | DOĞUKENT | NFK ŞEHİR HASTANESİ | DOĞUKENT | VALİ SAİM ÇOTUR | DOĞUKENT | BATIPARK |
| 08:00 | 09:00 | 07:45 | 07:30 | 08:30 | 08:15 | 09:15 | |
| 10:00 | 11:00 | 08:45 | 09:45 | 09:30 | 10:30 | 10:15 | 11:15 |
| 12:00 | 13:00 | 10:45 | 11:45 | 11:30 | 12:30 | 12:15 | 13:15 |
| 14:00 | 15:00 | 12:45 | 13:45 | 13:30 | 14:30 | 14:15 | 15:15 |
| 16:00 | 17:00 | 14:45 | 15:45 | 15:30 | 16:30 | 16:15 | 17:15 |
| 18:00 | 19:00 | 16:45 | 17:45 | 17:30 | 18:30 | 18:15 | 19:15 |
| 20:00 | 21:00 BİTİŞ |
18:45 | 19:45 | 19:30 | 20:30 | 20:15 | 21:15 BİTİŞ |
| 20:45 BİTİŞ |
21:30 BİTİŞ |
||||||
| 4/A | 5 | 6 | |||||
| EXPO ALANI | NFK ŞEHİR HASTANESİ | SIR MAHALLESİ | KSÜ TIP FAKÜLTESİ | TÜRKOĞLU ŞEKEROBA | KAFUM | ||
| 08:30 | 09:30 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | 10:00 | ||
| 10:30 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | ||
| 12:30 | 13:30 | 17:00 | 18:00 BİTİŞ |
16:00 | 17:00 BİTİŞ |
||
| 14:30 | 15:30 | ||||||
| 16:30 | 17:30 | ||||||
| 18:30 | 19:30 | ||||||
| 20:30 | 21:30 BİTİŞ |
||||||