Buradasınız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne İlk Defa Atanmak Üzere Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Aday Listesi

1. Sıradaki 8-9 Dereceli Memur Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Mustafa Selim Topuz 86,41957 209*****338
2 Ayşe Karlı 86,19223 317*****740
3 Gamze Budak 85,96623 235*****840
4 Rumeysa Doğan 85,18897 402*****572
5 Fatih Mustafa Orçan 85,15613 135*****386
6 Neslihan Kaya 85,05955 135*****240
7 Nihat Aslan 85,00075 155*****588
8 Eren Sönmez 84,45312 247*****314
9 Enes Yıldız 84,43078 275*****142
10 İlay Bolat 84,26949 529*****448
11 Muhammet Mısırlıoğlu 84,17653 340*****826
12 Işılay Sidar Barut 83,63481 583*****894
13 Yasemen Martin 83,39697 177*****874
14 Burak Aydoğdu 83,32405 267*****100
15 Kader Doğan 83,10034 199*****688
16 Ömer Burak Keleş 83,06388 355*****016
17 Raife Ünal 83,04613 501*****772
18 Semra Karaca 82,83654 542*****300
19 Burak Çaka 82,76592 267*****010
20 Cemile Atlı 82,72354 592*****090
21 Hatice Karcı 82,61875 187*****344
22 Derya Büyükçapar 82,59871 130*****708
23 Nusret Yaman 82,58688 273*****888
24 Melike Gökyokuş 82,55862 398*****434
25 Büşra Alpay 82,47387 309*****996
26 Zehra Engin 82,45154 220*****518
27 Onur Dağtaş 82,44562 568*****176
28 Resul Solak 82,44465 225*****506
29 Fatih Mehmet Dalyanoğlu 82,41508 464*****448
30 Fatma Doğan 82,3832 159*****890
31 Ayşe Kayhan 82,36908 583*****120
32 Nazlı Ateş 82,27841 418*****154
33 Fatma Aksu 82,25245 506*****254
34 Tuğrul Sönmez 82,24424 617*****776
35 Murat Akın Ataman 82,22191 689*****938
36 Yıldız Aksu 82,17132 506*****506
37 Muhammed Küçükçayır 82,12895 522*****508
38 Esra Önel 82,04649 110*****596
39 Fatma Neslihan Gemalmaz 81,9959 131*****942
40 Ayşegül Demiryürek 81,95944 497*****244
41 Büşra Karabulut 81,94399 308*****544
42 Abdurrahim Günel 81,9394 322*****298
43 Ebru Takkım 81,86153 366*****348
44 Ayşe Göl 81,80865 354*****630
45 Mustafa Aksu 81,63552 371*****954
46 Ramazan Tolga Kiçik 81,59315 123*****820
47 Firgat Boltürk 81,56031 125*****804
48 Emre Ertuğrul 81,46602 585*****068
49 Aslıhan Kılıç 81,46602 482*****462
50 Muhammet İsmet Ulusoy 81,43777 146*****144
51 Mustafa Ergül 81,42726 553*****970
52 Mutlu Yiğit 81,33068 477*****646
53 Hafize Türkan Yıldız 81,31885 419*****620
54 Murat Hakan Sönmez 81,19172 120*****032
55 Can Soykan 81,1881 191*****630
56 Gül Hilal Çıbık 81,1858 542*****686
57 Furkan Koyun 81,16347 526*****604
58 Kübra Gök 81,15755 346*****726
59 Esra Kırcılı 81,05276 294*****804
60 Taner Ataman 81,00447 343*****924
       
2. Sıradaki 8 Dereceli Memur Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Halis Yaşar 85,23267 130*****158
2 Tuğçe Kurt 82,8648 471*****492
3 Zehra Turan 81,22818 188*****186
4 Kadriye Tekeş 81,1293 194*****324
5 Cavit Hamit 80,3192 462*****506
       
3. Sıradaki 7 Dereceli Memur Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Sinem Hamarat 82,34904 413*****306
2 Rukiye Eryılmaz 80,44174 293*****848
3 Reyhan Güney Horasanlı 80,3087 693*****360
4 İslam Karaman 79,25618 609*****446
5 Danış Maraşlı 79,08897 128*****252
       
4. Sıradaki 7 Dereceli Memur Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Cem Özcan 86,57724 215*****600
2 Yunus Emre Şeker 85,98035 417*****860
3 Eren Harmancı 84,78754 309*****018
4 Mustafa Kiraz 84,62625 435*****476
5 Şeyma Salman 84,58158 229*****052
6 Müberra Sadık 84,24124 274*****444
7 Rukiye İşbilir 83,70677 479*****470
8 Cansu Battal 83,63252 123*****184
9 Gaye Beyzanur Bakan 83,52048 523*****582
10 Berfin Başmara 82,87892 496*****484
11 Muhammet Berberoğlu 82,69529 102*****588
12 Sema Aktaş 82,46566 404*****554
13 Mercan Işık Girti 82,44333 359*****942
14 Ayşe Sinem Kaba 82,17724 178*****200
15 Esmanur Yetişgen 82,12074 595*****228
       
5. Sıradaki 7 Dereceli Memur Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Ömer Dursun 83,03792 526*****206
2 Ömer Namık Yılmaz 71,37167 449*****856
       
6. Sıradaki 7 Dereceli Memur Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Sinan Demirel 79,75286 194*****466
2 Berkay İrez 79,50681 141*****324
       
7. Sıradaki 7 Dereceli Mühendis Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Eyyüp Kaan Buran 91,52717 147*****762
2 Kenan Pehniklioğlu 90,78178 123*****122
3 Muhammed Kuşçu 90,75945 573*****998
4 Ahmet Can Otlu 90,74532 186*****310
5 Mehmet Yaşar Yeşil 90,17669 263*****584
6 Hüseyin Şen 90,00356 270*****000
7 Göksal Dağ 89,40896 477*****186
8 Seda Nur Arınç 89,10509 315*****460
9 İbrahim Seyrek 88,97796 384*****270
10 Harun Bolat 88,50228 525*****188
11 Simar Zihni 88,10085 573*****476
12 Zehra Avanoz 87,85119 402*****524
13 İbrahim Avcı 87,83477 626*****298
14 İrem Ayar 87,70172 123*****876
15 Furkan Yüksel  87,64981 478*****042
16 Akın Öztürk 87,23425 550*****110
17 Büşra Tayboğa 87,19188 105*****902
18 Emre Durmaz 86,80916 145*****748
19 Ebru Yıldız 86,42416 100*****970
20 Sinan Kezer 85,90381 495*****126
       
8. Sıradaki 7 Dereceli Mühendis Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Ahmet Çokyiğit 86,81508 150*****664
2 Hüseyin Anıl Öztürk 86,0086 381*****396
3 Mustafa Bülent Akgül 85,66827 307*****902
4 Mustafa Oğuz Yazıcı 85,2468 329*****200
5 Yunus Emre Mermer 84,12232 173*****632
6 Velit Önen 82,94725 207*****592
7 Şeyma Aksakal 82,01462 346*****340
8 İlyas Aksu 81,59906 207*****748
9 Ömer Böyükdipi 81,16347 331*****604
10 Berkalp Kasımoğlu 80,56163 186*****324
       
9. Sıradaki 7 Dereceli Mühendis Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Gökhan Yakar 92,90361 139*****822
2 Muhammed Konyalıçetin 85,21263 233*****080
3 Şeyma Pınar Alıcı 84,81217 127*****034
       
10. Sıradaki 7 Dereceli Mühendis Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Neşen Hatoğlu 89,87872 139*****752
2 Caner Karslı 85,12196 559*****572
3 Büşra Durdaşoğlu 84,86046 626*****408
4 Alperen İlhan 84,33782 403*****932
5 İlyas Bursa 84,2754 108*****840
       
11. Sıradaki 7 Dereceli Mühendis Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Alper Korkut 85,81544 383*****796
2 Huriye Akkaya 76,3088 105*****760
       
12. Sıradaki 7 Dereceli Mühendis Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Deniz İnan Kalender 86,54899 404*****052
2 Emel Çağla Öznisan 84,02803 219*****398
3 Yeda Bulut 80,57938 192*****990
4 Yaşam Kandemir 79,61161 165*****978
5 Ömer Açıkgöz 74,76876 425*****532
       
13. Sıradaki 7 Dereceli Mimar Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Barış Çelik 92,44206 142*****138
2 Mustafa Furkan Karakuş 91,71672 421*****076
3 Görkem Kemal Şahin 91,54588 115*****568
4 Cavidan Aksoy 91,28342 519*****034
5 Muhammet Mustafa Yavuz 91,11621 202*****450
6 Merve Özlem Saygılı 91,10438 596*****032
7 Osman Tekin 91,01962 479*****778
8 Didem Kaymaz 90,60407 310*****240
9 Aylin Yıldız 90,36623 260*****944
10 Gökçenur Orhan 90,27556 139*****898
11 Esma İnci Çelebi 90,2414 427*****506
12 Mustafa Kayacan 89,60443 100*****796
13 Gözde Yüzbaşıoğlu 89,29234 642*****932
14 Rohat Karataş 88,12319 168*****044
15 Hande Öztürk 87,90998 110*****400
16 Sema İsak 87,79698 627*****130
17 Tuba Koşar 87,38372 706*****450
18 Rukiye Merve Kilit 86,88571 234*****438
19 Gülnisa Şenol 86,81279 313*****228
20 Simge Özyalın 86,5572 447*****562
21 Beyza Uzay 86,26516 198*****632
22 Emre Kör 85,96261 258*****790
23 Mehmet Cem Altunkeser 85,14659 138*****804
24 Zeynep Özen 84,56021 217*****854
25 Gülizar Büşra Kılıç 83,66306 319*****180
       
14. Sıradaki 7 Dereceli Şehir Plancısı Kadrosu İçin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar
Sıra No Adı Soyadı KPSS Puanı T.C. Kimlik Numarası
1 Muhammed Berat Kadıkıran 87,83706 103*****554
2 Mehmet Şahin 87,08708 356*****886
3 Mahir Yılmaz 84,35195 312*****142
4 Fatih Çinar 83,60656 165*****704
5 Bahar Küpeli 83,04022 485*****686
6 Sümeyye Koza 82,72354 530*****314
7 Nazlıcan Yavuzdoğan 82,6033 193*****546
8 Ahmet Tarık Öztürk 81,14077 162*****280
9 Nihat Turan 80,8008 130*****922
10 Hazal Öztürk 80,07183 433*****136
11 Burcu Gülhiz Ihramcı 79,37836 145*****776
12 Sibel Can 77,43098 147*****676

Açıklama:

-Sözlü sınav 30.01.2023-03.02.2023 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylara sınav tarihi ve sınav yerini belirtir "Sınava Giriş Belgesi" gönderilecektir.

-Elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının en geç 30.01.2023 tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.